- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 F | Oficina | Arenys de Mar Centre | 3 | 150 | 32 | 250.000€ | |
| 23 | Piso | Arenys de Mar | 3 | 70 | 33 | 175.000€ | |
| 45 E | Piso | Arenys de Mar | 2 | 62 | 36 | 159.000€ | |
| 51 | Piso | Arenys de Mar | 2 | 70 | 34 | 328.000€ | |
| 59 | Piso | Canet de Mar | 4 | 120 | 46 | 320.000€ | |
| 17 F | Casa de pueblo | Arenys de Mar Centre | 10 | 800 | 23 | 1.500.000€ | |
| 62 C | Casa de pueblo | Arenys de Mar | 12 | 652 | 89 | 795.000€ | |
| 76 G | Casa de campo | Breda | 6 | 617 | 38 | 550.000€ | |
| 3 | Casa de campo | Sant Iscle de Vallalta | 7 | 489 | 91 | 495.000€ | |
| 44-1 | Garaje / Parking | Arenys de Mar Zona alta | 10 | 6 | 12.000€ | ||
| 44-2 | Garaje / Parking | Arenys de Mar Zona alta | 9 | 6 | 10.000€ | ||
| 44-3 | Garaje / Parking | Arenys de Mar Zona alta | 8 | 5 | 4.000€ | ||
| 78 | Garaje / Parking | Arenys de Mar | 8 | 12 | 15.000€ | ||
| 41 - 1 | Garaje / Parking | Arenys de Mar | 12 | 7 | 19.900€ | ||
| 77 | Garaje / Parking | Arenys de Mar | 14 | 17 | 30.000€ | ||
| 72 | Local comercial | Arenys de Munt | 200 | 25 | 450.000€ | ||
| 60 | Local comercial | Arenys de Mar Zona alta | 104 | 29 | 140.000€ | ||
| 74 | Local comercial | Arenys de Mar | 90 | 14 | 90.000€ | ||
| 5 B | Local comercial | Arenys de Mar | 95 | 38 | 155.000€ | ||
| 63 F | Local comercial | Arenys de Munt | 88 | 27 | 140.000€ | ||
| 48 | Local comercial | Arenys de Mar | 30 | 10 | 55.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 38