- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Casa de campo | Sant Iscle de Vallalta | 7 | 489 | 91 | 495.000€ | |
| 62 C | Casa de pueblo | Arenys de Mar | 12 | 652 | 89 | 795.000€ | |
| 2 G | Casa / Chalet | Arenys de Munt | 5 | 276 | 79 | 625.000€ | |
| 54 | Casa / Chalet | Arenys de Mar | 8 | 333 | 69 | 730.000€ | |
| 21 | Casa / Chalet | Arenys de Mar | 4 | 190 | 65 | 499.000€ | |
| 59 | Piso | Canet de Mar | 4 | 120 | 46 | 320.000€ | |
| 31 | Local comercial | Arenys de Mar | 233 | 41 | 750.000€ | ||
| 5 B | Local comercial | Arenys de Mar | 95 | 38 | 155.000€ | ||
| 76 G | Casa de campo | Breda | 6 | 617 | 38 | 550.000€ | |
| 45 E | Piso | Arenys de Mar | 2 | 62 | 36 | 159.000€ | |
| 33 F | Finca rústica | Arenys de Mar | 40 | 35 | 150.000€ | ||
| 51 | Piso | Arenys de Mar | 2 | 70 | 34 | 328.000€ | |
| 23 | Piso | Arenys de Mar | 3 | 70 | 33 | 175.000€ | |
| 66 F | Oficina | Arenys de Mar Centre | 3 | 150 | 32 | 250.000€ | |
| 1 F | Finca rústica | Arenys de Munt | 31 | 78.000€ | |||
| 35 E | Apartamento | Arenys de Mar | 1 | 60 | 31 | 190.000€ | |
| 4 | Apartamento | Arenys de Mar | 1 | 62 | 30 | 185.000€ | |
| 60 | Local comercial | Arenys de Mar Zona alta | 104 | 29 | 140.000€ | ||
| 63 F | Local comercial | Arenys de Munt | 88 | 27 | 140.000€ | ||
| 72 | Local comercial | Arenys de Munt | 200 | 25 | 450.000€ | ||
| 61 | Local comercial | Arenys de Munt | 145 | 25 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 38