- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 38
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 F | Oficina | Arenys de Mar Centre | 3 | 150 | 32 | 250.000€ | |
| 23 | Pis | Arenys de Mar | 3 | 70 | 33 | 175.000€ | |
| 45 E | Pis | Arenys de Mar | 2 | 62 | 36 | 159.000€ | |
| 51 | Pis | Arenys de Mar | 2 | 70 | 34 | 328.000€ | |
| 59 | Pis | Canet de Mar | 4 | 120 | 46 | 320.000€ | |
| 65 | Pis | Arenys de Mar Centre | 2 | 70 | 44 | 255.000€ | |
| 17 F | Casa de Poble | Arenys de Mar Centre | 10 | 800 | 23 | 1.500.000€ | |
| 62 C | Casa de Poble | Arenys de Mar | 12 | 652 | 89 | 795.000€ | |
| 76 G | Masia | Breda | 6 | 617 | 38 | 550.000€ | |
| 3 | Masia | Sant Iscle de Vallalta | 7 | 489 | 91 | 495.000€ | |
| 44-1 | Garatge / Pàrquing | Arenys de Mar Zona alta | 10 | 6 | 12.000€ | ||
| 44-2 | Garatge / Pàrquing | Arenys de Mar Zona alta | 9 | 6 | 10.000€ | ||
| 44-3 | Garatge / Pàrquing | Arenys de Mar Zona alta | 8 | 5 | 4.000€ | ||
| 78 | Garatge / Pàrquing | Arenys de Mar | 8 | 12 | 15.000€ | ||
| 41 - 1 | Garatge / Pàrquing | Arenys de Mar | 12 | 7 | 19.900€ | ||
| 77 | Garatge / Pàrquing | Arenys de Mar | 14 | 17 | 30.000€ | ||
| 72 | Local comercial | Arenys de Munt | 200 | 25 | 450.000€ | ||
| 60 | Local comercial | Arenys de Mar Zona alta | 104 | 29 | 140.000€ | ||
| 74 | Local comercial | Arenys de Mar | 90 | 14 | 90.000€ | ||
| 5 B | Local comercial | Arenys de Mar | 95 | 38 | 155.000€ | ||
| 63 F | Local comercial | Arenys de Munt | 88 | 27 | 140.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 38