- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 38
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 G | Masia | Breda | 6 | 617 | 38 | 550.000€ | |
| 3 | Masia | Sant Iscle de Vallalta | 7 | 489 | 91 | 495.000€ | |
| 1 F | Finca rústica | Arenys de Munt | 31 | 78.000€ | |||
| 73 | Finca rústica | Arenys de Munt | 19 | 60.000€ | |||
| 33 F | Finca rústica | Arenys de Mar | 40 | 35 | 150.000€ | ||
| 25 | Parcel·la | Arenys de Mar Centre | 15 | 490.000€ | |||
| 8 C | Parcel·la | Arenys de Munt | 7 | 225.000€ | |||
| 67 F | Parcel·la | Vallgorguina | 1010 | 12 | 70.000€ | ||
| 42 | Parcel·la | Arenys de Mar Urbanitzacions | 10 | 210.000€ | |||
| 17 F | Casa de Poble | Arenys de Mar Centre | 10 | 800 | 23 | 1.500.000€ | |
| 2 G | Casa / Xalet | Arenys de Munt | 5 | 276 | 79 | 625.000€ | |
| 55 C | Parcel·la | Arenys de Mar | 18 | 147.000€ | |||
| 54 | Casa / Xalet | Arenys de Mar | 8 | 333 | 69 | 730.000€ | |
| 21 | Casa / Xalet | Arenys de Mar | 4 | 190 | 65 | 499.000€ | |
| 68 | Parcel·la | Sant Iscle de Vallalta | 163 | 13 | 42.000€ | ||
| 44-1 | Garatge / Pàrquing | Arenys de Mar Zona alta | 10 | 6 | 12.000€ | ||
| 44-2 | Garatge / Pàrquing | Arenys de Mar Zona alta | 9 | 6 | 10.000€ | ||
| 44-3 | Garatge / Pàrquing | Arenys de Mar Zona alta | 8 | 5 | 4.000€ | ||
| 72 | Local comercial | Arenys de Munt | 200 | 25 | 450.000€ | ||
| 60 | Local comercial | Arenys de Mar Zona alta | 104 | 29 | 140.000€ | ||
| 66 F | Oficina | Arenys de Mar Centre | 3 | 150 | 32 | 250.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 38