- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 38
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 F | Casa de Poble | Arenys de Mar Centre | 10 | 800 | 23 | 1.500.000€ | |
| 62 C | Casa de Poble | Arenys de Mar | 12 | 652 | 89 | 795.000€ | |
| 31 | Local comercial | Arenys de Mar | 233 | 41 | 750.000€ | ||
| 54 | Casa / Xalet | Arenys de Mar | 8 | 333 | 69 | 730.000€ | |
| 2 G | Casa / Xalet | Arenys de Munt | 5 | 276 | 79 | 625.000€ | |
| 76 G | Masia | Breda | 6 | 617 | 38 | 550.000€ | |
| 21 | Casa / Xalet | Arenys de Mar | 4 | 190 | 65 | 499.000€ | |
| 3 | Masia | Sant Iscle de Vallalta | 7 | 489 | 91 | 495.000€ | |
| 25 | Parcel·la | Arenys de Mar Centre | 15 | 490.000€ | |||
| 72 | Local comercial | Arenys de Munt | 200 | 25 | 450.000€ | ||
| 51 | Pis | Arenys de Mar | 2 | 70 | 34 | 328.000€ | |
| 59 | Pis | Canet de Mar | 4 | 120 | 46 | 320.000€ | |
| 66 F | Oficina | Arenys de Mar Centre | 3 | 150 | 32 | 250.000€ | |
| 8 C | Parcel·la | Arenys de Munt | 7 | 225.000€ | |||
| 42 | Parcel·la | Arenys de Mar Urbanitzacions | 10 | 210.000€ | |||
| 61 | Local comercial | Arenys de Munt | 145 | 25 | 200.000€ | ||
| 35 E | Apartament | Arenys de Mar | 1 | 60 | 31 | 190.000€ | |
| 4 | Apartament | Arenys de Mar | 1 | 62 | 30 | 185.000€ | |
| 23 | Pis | Arenys de Mar | 3 | 70 | 33 | 175.000€ | |
| 50 | Local comercial | Arenys de Mar | 110 | 23 | 170.000€ | ||
| 45 E | Pis | Arenys de Mar | 2 | 62 | 36 | 159.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 38